Schützengilde "König Dagobert"
Klingenmünster 1965 e.V.
Könige, Prinzen, Ritter und Knappen
Historie
| Jahr | König | Teiler | 1.Ritter | 2.Ritter | Prinz | 1.Knappe | 2.Knappe |
| 2012 | Dieter Geißert (7x) | 28 | Ulrich Wehr | Thomas Lepper | Daniel Busch | Nico Simon | Fabio Zangmeister |
| 2011 | Thomas Lepper (3x) | 131 | Rolf Kiefer | Gregor Schaller | Andreas Schmitt | Steven Schlender | Nico Simon |
| 2010 | Rolf Mehlem (6x) | 12 | Thomas Busch | Jan Eggert | Nico Simon | Janos Koch | Jonas Doll |
| 2009 | Mirko Götz (3x) | 60 | Jens Forstner | Linda Kranenberg | Janos Koch | Daniel Busch | Jonas Marx |
| 2008 | Peter Zangmeister | 50 | Karl Kiefer | Rolf Kiefer | Johannes Traut | Jens Forstner | Jonas Marx |
| 2007 | Rolf Mehlem | 105 | Adrian Mehlem | Peter Zangmeister | Jens Forstner | Alexandra Vermaßen | Michael Blöser |
| 2006 | Dieter Geißert | 59 | Wolfgang Mehlem | Mirko Götz | Alexandra Vermaßen | Johannes Traut | Jens Forstner |
| 2005 | Thorsten Heft | 97 | Peter Zangmeister | Rolf Kiefer | Sigmar Mehlem (2x) | Jens Forstner | Alexandra Vermaßen |
| 2004 | Rolf Mehlem | | Rolf Kiefer | Thorsten Heft | Sigmar Mehlem | Johannes Traut | Alexander Schäfer |
| 2003 | Adrian Mehlem | | Hans Kiefer | Dieter Geißert | Manuel Häuser | Jens Forstner | Benjamin Marx |
| 2002 | Dieter Geißert | | Thomas Lepper | | Sebastian Traut (2x) | | |
| 2001 | Dieter Geißert | 95 | Pirmin Marx | Axel Hussong | Adrian Mehlem | Michael Fried | Sebastian Traut |
| 2000 | Patrik Hummel | | | | Alexander Laux | | |
| 1999 | Wolfgang Mehlem | | Thomas Lepper | | Sebastian Traut | | |
| 1998 | Rolf Mehlem | | Thomas Lepper | Mirko Götz | Sabrina Trapp (3x) | | |
| 1997 | Rolf Mehlem | | | | Sabrina Trapp | | |
| 1996 | Mirko Götz | 70,5 | Thomas Lepper | | Sabrina Trapp | | |
| 1995 | Mirko Götz | 33 | | | -- | | |
| 1994 | Thomas Busch (3x) | | | | -- | | |
| 1993 | Thomas Lepper | 39 | Mirko Götz | | -- | | |
| 1992 | Rainer Rega | | | | -- | | |
| 1991 | Michael Eichenlaub | 83 | Max Heiner | Peter Zangmeister | Ilona Dahl | -- | -- |
| 1990 | Sandra Dahl | 38 | Peter Zangmeister | Karl Mehlem | Carsten Bourquin (2x) | -- | -- |
| 1989 | Max Heiner | | Stefan Wissing | Hans Pietsch | Carsten Bourquin | Ilona Dahl | Andreas Gundacker |
| 1988 | Thomas Lepper | 28 | | Mirko Götz | Thomas Braun | | |
| 1987 | Stefan Wissing | | Hans Kiefer | Thomas Lepper | Nicole Busch | Sabine Bauernfeind | Michael Eberle |
| 1986 | Klaus Heiner (2x) | | Thomas Lepper | Michael Eichenlaub | Stefan Wissing | Nicole Busch | Peter Zangmeister |
| 1985 | Hans Pietsch | | Rolf Mehlem | Michael Eichenlaub | Max Heiner (2x) | Stefan Wissing | Peter Zangmeister |
| 1984 | Jens Friedrich | 103 | Hans Kiefer | Dieter Geißert | Max Heiner | Peter Zangmeister | Stefan Kunz |
| 1983 | Dieter Busch | | | | Stefan Kunz | | |
| 1982 | Rolf Mehlem | | | Dieter Geißert | Michael Eichenlaub | | Peter Zangmeister |
| 1981 | Thomas Busch | | | | -- | -- | -- |
| 1980 | Bernd Müller (2x) | 21 | Willi Bernzott | Dieter Geißert | | | |
| 1979 | Ralf Heiner | | | | | | |
| 1978 | Dieter Geißert | 67,5 | | | | | |
| 1977 | Heinrich Fischer | | | | | | |
| 1976 | Dieter Geißert | | Rolf Mehlem | Rolf Kiefer | | | |
| 1975 | Dieter Geißert | | | | | | |
| 1974 | Thomas Busch | | Dieter Geißert | Hans Pietsch | | | |
| 1973 | Rolf Kiefer (2x) | | | | | | |
| 1972 | Rolf Kiefer | | Dieter Geißert | | | | |
| 1971 | Karl Kiefer | 42,5 | Bernd Müller | Hans Kiefer | | | |
| 1970 | Daniela Schumacher | | Hans Kiefer | Gregor Schaller | | | |
| 1969 | Bernd Müller | | Hans Joachim Schwamm | Karl Kiefer | | | |
| 1968 | Fritz Gutfreund | | Gregor Schaller | Uschi Gutfreund | | | |
| 1967 | Manfred Schumacher | | Gregor Schaller | Reinhold Krause | | | |
| 1966 | Klaus Heiner | | Eugen Busch | Hans Kiefer | | | |
| 1965 | Hans Kiefer | | Georg Grünenwald | Heinrich Fischer | | | |
© 2008 - 2012 Schützengilde "König Dagobert" Klingenmünster 